Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип датчика | полупроводниковый |
| Использование мундштука | без мундштука |
| Отображение результатов | Дисплей, цифровой: 3 знака |
| Единицы измерения | промилле |
| Диапазон показаний | 0.00-4.00 промилле |
| Точность | 0,10 промилле, в диапазоне 0,00˜0,50 промилле |
| Минимальная концентрация алкоголя | 0.10 промилле |
| Дискретность шкалы | 0.01 |
| Подготовка к первому тесту | не более 120 секунд |
| Время установки показаний | 2 секунды |
| Рабочая температура | от 10°С до +40°С |
| Температура хранения | от 0°С до +50°С |
| Память | Нет |
| Питание | Батарейки АА, 2 шт. |
| Размеры (высота/ширина/длина), мм | 40х20х104 |
| Число тестов до замены эл. питания (подзарядки) | 200, (ориентировочное) |
| Комплектация | Алкотестер, батарейки АА – 2 шт., руководство по эксплуатации |
| Подключение к ПК | Нет |
| Подключение к мобильному принтеру | Нет |
| Периодичность технического Обслуживания | 300 тестов или раз в 12 месяцев |
| Вес, г | 85 |
| Счетчик тестов | Нет |
| Гарантия | на прибор: 12 месяцев; на сенсор: 12 месяцев или 300 тестов |
| Серия | Динго |
| Сменный сенсорный элемент | Нет |
| Сфера применения | самоконтроль |
| Производитель | Sentech Korea, Корея |

Часы работы:







